Uttar Pradesh Population: दोस्तों आप सभी का हमारे पेज पर स्वागत है आज की पोस्ट में हम आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एवं उत्तर प्रदेश के बारे में सभी जानकारियां प्रदान करेंगे| यदि आप जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है तो आज की हमारी पोस्ट आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी| क्योंकि आज हम आपको Uttar Pradesh Population से संबंधित सभी जानकारियां विस्तार पूर्वक प्रदान करेंगे| उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है इसके अलावा हम आपको उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात साक्षरता दर महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश के जिले एवं जनसंख्या की सूची भी दर्शाएगे|
उत्तरप्रदेश की जनसंख्या कितनी है (Uttar Pradesh Population)
यदि बात की जाए यूपी की जनसंख्या के बारे में तो हम आपको बता दें कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 199,812,341(19.98 करोड़) है वर्तमान समय में यानी 2023 में उत्तर प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या 241,360,000 (24.14 करोड़) है जो की कमियां अधिक भी हो सकती है
जब 2001 में जनगणना हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 166,197,921 (16.62 करोड़) थी जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य है
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या धर्मानुसार
- हिंदू – 79.73 %
- मुस्लिम – 19.26 %
- ईसाई – 0.18 %
- जैन धर्म – 0.11 %
- सिख – 0.32 %
- बोध धर्म – 0.32 %
- अन्य धर्म – 0.01 %
- कोई धर्म नही – 0.29 %
उत्तर प्रदेश के जिले एवं जनसंख्या की सूची
जिला | जनसंख्या |
आगरा | 4,418,800 |
अलीगढ़ | 3,690,388 |
इलाहाबाद | 5,959,798 |
अम्बेडकर नगर | 2,025,376 |
अमरोहा | 1,499,193 |
औरैया | 1,179,496 |
आजमगढ़ | 3,950,808 |
बदायूं | 3,069,245 |
बहराइच | 2,384,239 |
बलिया | 2,752,412 |
बलरामपुर | 1,684,567 |
बांदा | 1,500,253 |
बाराबंकी | 2,673,394 |
बरेली | 3,598,701 |
बस्ती | 2,068,922 |
बिजनौर | 3,130,586 |
बुलंदशहर | 2,923,290 |
चंदौली | 1,639,777 |
चित्रकूट | 800,592 |
देवरिया | 2,730,376 |
एटा | 2,788,274 |
इटावा | 1,340,031 |
फैज़ाबाद | 2,087,914 |
फर्रुखाबाद | 1,577,237 |
फतेहपुर | 2,305,847 |
फिरोजाबाद | 2,045,737 |
गौतम बुद्ध नगर | 1,191,263 |
गाज़ियाबाद | 3,289,540 |
ग़ाज़ीपुर | 3,049,337 |
गोंडा | 2,765,754 |
गोरखपुर | 3,784,720 |
हमीरपुर | 1,042,374 |
हापुड़ | 13,38,211 |
हरदोई | 3,397,414 |
हाथरस (महामाया नगर) | 1,333,372 |
जौनपुर | 3,911,305 |
झाँसी | 1,746,715 |
कन्नौज | 1,385,227 |
कानपुर देहात | 1,584,037 |
कानपुर नगर | 4,137,489 |
कासगंज | 14,38,156 |
कौशाम्बी | 1,294,937 |
कुशीनगर | 2,891,933 |
लखीमपुर खीरी | 3,200,137 |
ललितपुर | 977,447 |
लखनऊ | 3,681,416 |
महाराजगंज | 2,167,041 |
महोबा | 708,831 |
मैनपुरी | 1,592,875 |
मथुरा | 2,069,578 |
मऊ | 1,849,294 |
मेरठ | 3,001,636 |
मिर्जापुर | 2,114,852 |
मुरादाबाद | 3,749,630 |
मुज़फ़्फरनगर | 3,541,952 |
पीलीभीत | 1,643,788 |
प्रतापगढ़ | 2,727,156 |
राय बरेली | 2,872,204 |
रामपुर | 1,922,450 |
सहारनपुर | 2,848,152 |
संत कबीर नगर | 1,714,300 |
संत रविदास नगर | 1,352,056 |
सम्भल (भीम नगर) | 2,217,020 |
शाहजहाँपुर | 2,549,458 |
शामली | 1,377,840 |
श्रावस्ती | 1,175,428 |
सिद्धार्थ नगर | 2,038,598 |
सीतापुर | 3,616,510 |
सोनभद्र | 1,862,612 |
सुल्तानपुर | 3,190,926 |
उन्नाव | 2,700,426 |
वाराणसी (काशी) | 3,147,927 |
सीएम योगी आदित्यनाथ मोबाइल नंबर |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोबाइल नंबर |
प्रधानमंत्री से शिकायत कैसे करें |
उत्तर प्रदेश के जिलों के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या घनत्व की सूची
जिला | क्षेत्रफल | घनत्व |
आगरा | 4,027 | 1532 |
अलीगढ़ | 3,747 | 798 |
इलाहाबाद | 5,482 | 1087 |
अम्बेडकर नगर | 2,372 | 854 |
अमरोहा | 2,321 | 646 |
औरैया | 2,051 | 575 |
आजमगढ़ | 4,234 | 933 |
बदायूं | 5,168 | 594 |
बहराइच | 5,745 | 415 |
बलिया | 2,981 | 923 |
बलरामपुर | 2,925 | 576 |
बांदा | 4,413 | 340 |
बाराबंकी | 3,825 | 699 |
बरेली | 4,120 | 873 |
बस्ती | 3,034 | 682 |
बिजनौर | 4,561 | 686 |
बुलंदशहर | 3,719 | 786 |
चंदौली | 2,554 | 642 |
चित्रकूट | 3,202 | 250 |
देवरिया | 2,535 | 1,077 |
एटा | 4,446 | 627 |
इटावा | 2,287 | 586 |
फैज़ाबाद | 2,765 | 755 |
फर्रुखाबाद | 2,279 | 692 |
फतेहपुर | 4,152 | 555 |
फिरोजाबाद | 2,361 | 866 |
गौतम बुद्ध नगर | 1,269 | 939 |
गाज़ियाबाद | 1,956 | 1,682 |
ग़ाज़ीपुर | 3,377 | 903 |
गोंडा | 4,425 | 625 |
गोरखपुर | 3,325 | 1,138 |
हमीरपुर | 4,325 | 241 |
हापुड़ | 660 | 2028 |
हरदोई | 5,986 | 568 |
हाथरस (महामाया नगर) | 1,752 | 761 |
जौनपुर | 4,038 | 969 |
झाँसी | 5,024 | 348 |
कन्नौज | 1,993 | 695 |
कानपुर देहात | 3,143 | 504 |
कानपुर नगर | 3,029 | 1,366 |
कासगंज | 1993 | 722 |
कौशाम्बी | 1,837 | 705 |
कुशीनगर | 2,909 | 994 |
लखीमपुर खीरी | 7,680 | 417 |
ललितपुर | 5,039 | 194 |
लखनऊ | 2,528 | 1,456 |
महाराजगंज | 2,948 | 735 |
महोबा | 2,847 | 249 |
मैनपुरी | 2,760 | 577 |
मथुरा | 3,333 | 621 |
मऊ | 1,713 | 1,080 |
मेरठ | 2,522 | 1,190 |
मिर्जापुर | 4,522 | 468 |
मुरादाबाद | 3,648 | 1,028 |
मुज़फ़्फरनगर | 2945 | 884 |
पीलीभीत | 3,499 | 470 |
प्रतापगढ़ | 3,717 | 734 |
राय बरेली | 4,609 | 623 |
रामपुर | 2,367 | 812 |
सहारनपुर | 3,860 | 772 |
संत कबीर नगर | 1,659.15 | 1000 |
संत रविदास नगर | 960 | 1,408 |
सम्भल (भीम नगर) | 2,217,020 | 2,217,020 |
शाहजहाँपुर | 4,575 | 557 |
शामली | 1,054 | 928 |
श्रावस्ती | 1,126 | 1,044 |
सिद्धार्थ नगर | 2,751 | 741 |
सीतापुर | 5,743 | 630 |
सोनभद्र | 6,788 | 270 |
सुल्तानपुर | 4,436 | 719 |
उन्नाव | 4,558 | 592 |
वाराणसी (काशी) | 1,578 |
जनसंख्या दृष्टि से यूपी के 10 बड़े शहरों के नाम
- कानपुर
- लखनऊ
- गाजियाबाद
- आगरा
- वाराणसी
- मेरठ
- इलाहाबाद
- बरेली
- अलीगढ़
- मुरादाबाद
Population of Uttar Pradesh Map
यूपी की ग्रामीण जनसंख्या
ग्रामीण जनसंख्या – 77.73 %
ग्रामीण वृद्धि दर – 17.97 % (2001 से 2011)
लिंग अनुपात – प्रति 1000 पुरुष 918 महिलाएं
यूपी की शहरी जनसंख्या
शहरी जनसंख्या – 22.27 %
शहरी वृद्धि दर – 28.82 % (2001 से 2011)
लिंग अनुपात – प्रति 1000 पुरुष 894 महिलाएं
Madhya Pradesh के कितने जिले हैं |
गुजरात में कुल कितने जिले हैं |
राजस्थान के जिलों के नाम |
बिहार के 38 जिलों के नाम |
FAQ’s
कानपुर जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है 2011 जनगणना के अनुसार कानपुर की कुल जनसंख्या 2,768,057 (27.68 लाख) है।
2021 में उत्तर प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है|
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है|
लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है|
24 सितंबर 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई|
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 912 महिलाओं का है|