हेलो दोस्तों! आज इस लेख के जरिए आप जान सकेंगे कि भारत के कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं| नेशनल हाईवे से संबंधित सभी जानकारी और इस पर पूछे गए प्रश्न जो की परीक्षाओं में आते हैं इन सभी बातों को मध्य नजर रखते हुए यह लेख आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है| तो आपको यह भी बता दें कि यह रोड नेटवर्क एक बहुत विशाल नेटवर्क कहलाता है या फिर बोल सकते हैं कि भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर सड़कों के विशाल नेटवर्क के लिए जाना जाता है| जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रोड द्वारा हम एक राज्य से दूसरे राज्य आसानी से जा सकते हैं|
और इस चीज की सुविधा बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं जिससे भारत वासियों को आने जाने में आसानी हो| यह सारा काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और राज्य राजमार्ग इस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है|
राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहा जाता हैं
हमारे देश में नेशनल हाईवे की संख्या 200 से ज्यादा है जिनकी लंबाई लगभग 70 हज़ार 548 है| जबकि भारत की सड़कों का मात्र 1.7% हिस्सा है फिर भी रोड के वजह से नेशनल हाईवे के माध्यम से भारत देश का 40% ट्राफिक को कम किया जाता है| आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे का नाम NH 44 है जो जम्मू और कश्मीर से श्रीनगर दक्षिणी भाग में उपस्थित तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक को जोड़ता है| यह भारत का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है इस राष्ट्रीय राजमार्ग की दूरी लगभग 3745 किमी० है| और इसी तरह भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे नेटवर्क NH 47 है| जो की हाईवे एर्णाकुलम को कोच्चि बंदरगाह कब जोड़ता है और इसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर है|
नेशनल हाईवे की सूची 2023 (List of National Highways)
क्रमांक | राजमार्ग का नाम | मार्ग | कुल लंबाई |
1 | NH A | दिल्ली अमबाला लुधियाना अमृतसर इंडोपाक | 456 किलोमीटर |
2 | NH 1B | बटोटे-डोका- किस्तवार –स्य्म्थान पास –खानाबल | 276 किलोमीटर |
3 | NH 1A | जालन्धर –माधोपुर –जम्मू बनिहाल –श्रीनगर बारामुला –उरी | 663 किलोमीटर |
4 | NH 1C | दोमेल – कटरा | 8 किलोमीटर |
5 | NH 1D | श्रीनगर –कारगिल –लेह | 422 किलोमीटर |
6 | NH 2A | सिकंदरा – भोगनीपुर | 25 किलोमीटर |
7 | NH 4A | बेल्गौम –अनमोद –पोंडा –पणजी | 153 किलोमीटर |
8 | NH 4B | न्हावा शेवा –कालाम्बोली –पल्स्पे | 27 किलोमीटर |
9 | NH 5A | हरिदासपुर परदिप पोर्ट जंक्शन से | 77 किलोमीटर |
10 | NH 7A | पलायाकोत्तई –तूतीकोरिन पोर्ट | 51 किलोमीटर |
11 | NH 8A | अहमदाबाद –लिम्ब्दी –मोर्वी –कांदला मांडवी | 463 किलोमीटर |
12 | NH 8 B | बमंबोरी –राजकोट –पोरबंदर | 206 किलोमीटर |
13 | NH 8C | चिलोडा –गांधीनगर –सरखेज | 46 किलोमीटर |
14 | NH 8D | जेतपुर – सोमनाथ | 127 किलोमीटर |
15 | NH 8E | सोमनाथ –भावनगर | 220 किलोमीटर |
16 | NH 1 | अहमदाबाद –बड़ोदरा एक्सप्रेसवे | 93 किलोमीटर |
17 | NH 9 | पुणे-सोलापुर –हैदराबाद –विजयवाड़ा मचिलिपत्नाम | 841 किलोमीटर |
18 | NH 10 | दिल्ली –फाजिल्का –इंडो –पाक बॉर्डर | 403 किलोमीटर |
19 | NH 11 | आगरा –जयपुर –बीकानेर | 582 किलोमीटर |
20 | NH 12 | जबलपुर –भोपाल –खिलचीपुर –अक्रेला –झालवार –कोटा –बूंदी –डेविल –टोंक –जयपुर | 890 किलोमीटर |
21 | NH 13 | सोलापुर –छत्तीसगढ़ -शिह्मोंग –मंगलोर | 691 किलोमीटर |
22 | NH 14 | बेवर –सिरोही –राधापुर | 450 किलोमीटर |
23 | NH 15 | पठानकोट –अमृतसर –भटिंडा –गंगानगर –बीकानेर –जैसलमेर –बारमेर –समखाली | 1526 किलोमीटर |
24 | NH 16 | निज़ामाबाद-मचेरिअल –भोपल्पत्नाम –जगदलपुर | 460 किलोमीटर |
25 | NH 17 | पनवेल –महाद –पणजी –कारवार –उडुपी –सुरत्कल –मंगलौर –कान्नानोरे –कोज्हिकोड़े –फ़रोख –पुदु –पोंनामी –चोव्घट –कन्नूर | 1269 किलोमीटर |
26 | NH 24 | दिल्ली –मोरादाबाद –बरेली –लखनऊ | 438 किलोमीटर |
27 | NH 39 | नामुलिगढ़-इम्फाल –पलेल –इंडो बर्मा बॉर्डर | 436 किलोमीटर |
28 | NH 43 | रायपुर –जग्दलपुर –विज़िअनगरम | 551 किलोमीटर |
29 | NH 44 | शिलोंग –पस्सी –बदरपुर –अगरतला –सबरूम | 630 किलोमीटर |
30 | NH 45 | चेन्नई –ताम्ब्रम –तिन्दिवानाम विल्लुपुरम –त्रिउचिलापल्ली –मनाप्परै –डिंडीगुल –पेरियाकुलम –थेनी | 472 किलोमीटर |
31 | NH 47 | सालेम –इरोड –कोइम्ब्तोर –पलघट –त्रिचुर –एर्नाकुलम –कुइलों –त्रिवेंद्रम- नागेर्कोइल –कन्याकुमारी | 640 किलोमीटर |
32 | NH 54 | दबका –लुमडिंग –सिलचर –ऐजवल –तुइपंग | 850 किलोमीटर |
33 | NH 58 | दिल्ली –गाजियाबाद –मीरुत –हरिद्वार –बद्रीनाथ –मन पस | 538 किलोमीटर |
34 | NH 65 | अम्बाला –कैथल –हिस्सार –फतेहपुर –जोधपुर | 690 किलोमीटर |
35 | NH 75 | ग्वालियर –झाँसी –छतरपुर –रेवा –रेनुकुत –गरवा –डाल्टेनगंज –इल्ल्हाबाद | 995 किलोमीटर |
36 | NH 76 | पिन्द्वारा –उदयपुर, मंगलवार-कोटा शिवपुरी –झाँसी –बाँदा –इल्ल्हाबाद | 1007 किलोमीटर |
37 | NH 78 | कटनी –शहडोल –अंबिकापुर –जशपुरनगर –गुमला | 559 किलोमीटर |
38 | NH 79 | अजमेर –नसीराबाद –नीमुच –मंसदपुर –इंदौर | 500 किलोमीटर |
39 | NH 86 | कानपूर –छतरपुर –सागर –भोपाल देवास | 674 किलोमीटर |
Conclusion
इस आर्टिकल में आपको नेशनल हाइवेज के बारे में बताया गया है जैसे की नेशनल हाइवेज कितने है और कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है| और नटिनॉल हाइवेज की पूरी लिस्ट आदि और आपो इससे सम्बंधित और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करे और भी अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट Kaunkyahai.in पर विजिट करे|